Entries (alphabetically by dancer name)
Competitors will not be permitted to dance unless all fees are paid
| 101 | Jewels Adair | Celtic Rhythm | 6R-6J-6LJ-6SJ |
| 102 | Lauren Adolphe | Butler Fearon O'Connor Grant | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-30H-30TS-30S |
| 103 | Danielle Alexander | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 49-42 |
| 104 | Siobhan Alexander | Gilchrist | 47-40 |
| 105 | Elizabeth Al-Jbouri | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 49-42 |
| 106 | Jennifer Anderson | Johnson | 50-43 |
| 107 | Rebecca Anderson | Butler Fearon O'Connor Grant | 49-42 |
| 108 | Shannon Anderson | Johnson | 46-39 |
| 109 | Nick Andison | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 110 | Patrick Andison | Butler Fearon O'Connor Grant | 49-42 |
| 111 | Kait Andrushko | Shamrock | 55 |
| 112 | Taylor Andrushko | Shamrock | 49-42 |
| 113 | Dominique Arsenault | Butler Fearon O'Connor Grant | 48-41 |
| 114 | Stephanie Arsenault | Reaney | 49-42 |
| 115 | Caitlin Ashley | Reaney | 12R-12J-12LJ-12SJ-12TJ |
| 116 | Brittany Atack | Faherty | 36R-36SJ-36TJ-36H-36TS |
| 117 | Emily Au | Bryan-Taylor | 12R-12LJ |
| 118 | Dani Austin | Woodgate | 32R-32SJ-23TJ-23H |
| 119 | Sophie Austin | McGinley | 47-40 |
| 120 | Andrew Babyn | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 54 |
| 121 | Emily Babyn | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 57 |
| 122 | Kimberley Babyn | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 56 |
| 123 | Lauren Baggs | Goggin-Carroll | 55 |
| 124 | Kendra Bailey | Woodgate | 51-44 |
| 125 | Lorcan Balfe | Butler Fearon O'Connor Grant | 54 |
| 126 | Lauren Ball | McGinley | 50-43 |
| 127 | Sharon Ball | McGinley | 48-41 |
| 128 | Stefani Bancroft | Goggin-Carroll | 57 |
| 129 | Aisling Baroey | Butler Fearon O'Connor Grant | 13R-13LJ-13SJ-13TJ-13TS |
| 130 | Kiera Baron | Goggin-Carroll | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H-20TS |
| 131 | Meredith Barr | Corrigan | 35R-35SJ-26TJ-35H |
| 132 | Sierra Barrett | Shamrock | 24R-24SJ-24TJ-24H |
| 133 | Grace Bastien | DeMenezes | 24R-24LJ-24SJ-24TJ-24H |
| 134 | Brittany Bates | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 135 | Alexandria Beaton | Goggin-Carroll | 56 |
| 136 | Kirsten Beckley | Reaney | 49-42 |
| 137 | Lisa Bedore | Taylor | 37R-37SJ-37TJ-37H |
| 138 | Kelly Bedro | O'Hare Plymouth | 49-42 |
| 139 | Madison Bell | Corrigan | 14R-14J-14LJ-14SJ-14TJ-14H-14TS |
| 140 | Trisha Belleville | Faherty | 49-42 |
| 141 | Jasmine Belvedere | Miller | 7R-7J-7LJ-7SJ |
| 142 | Abigail Birtles | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 13R-13J-13LJ-13SJ-13TJ-13TS |
| 143 | Caitlin Boden | Taylor | 5R-5LJ-5SJ |
| 144 | Jordan Bongers | Butler Fearon O'Connor Grant | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20TS |
| 145 | Justine Bongers | Butler Fearon O'Connor Grant | 52 |
| 146 | Jacqueline Boutilier | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 147 | Meghan Bowman | Miller | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H |
| 148 | Ashling Boyd | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 149 | Shannon Brambs | O'Hare School | 48-41 |
| 150 | David Branton | Goggin-Carroll | 50-43 |
| 151 | Chanel Brem | Goggin-Carroll | 30R-30SJ-30TJ-30H-30TS-30S |
| 152 | Mark Brenyo | Reaney | 55 |
| 153 | Deirdre Brode | Goggin-Carroll | 51-44 |
| 154 | Kaitlin Brogan | Shamrock | 42 |
| 155 | Andrew Brown | Butler Fearon O'Connor Grant | 4R-4J |
| 156 | Erinn Brown | McGinley | 54 |
| 157 | Marissa Brown | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 45-39 |
| 158 | Megan Brown | Butler Fearon O'Connor Grant | 54 |
| 159 | Reagan Brown | Corrigan | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-21H |
| 160 | Sarah Brown | McGinley | 47-40 |
| 161 | Rebecca Bryans | Goggin-Carroll | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-21H |
| 162 | Niamh Bryson | Shamrock | 53 |
| 163 | Alycia Buller | Shamrock | 13R-13LJ-13SJ-13TJ |
| 164 | Catherine Bulman | Finnegan | 50-43 |
| 165 | Christopher Bulman | Finnegan | 29R-29TJ-20H-20TS |
| 166 | Erin Burnham | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 26R-26SJ-26TJ-26TS |
| 167 | Amy Burwell | Corrigan | 54 |
| 168 | Martina Calderone | Miller | 2R-2J-2LJ-2SJ |
| 169 | C.J. Callaghan | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 27R-27LJ-27SJ-27TJ-27H-27TS |
| 170 | Meghan Callon | Doyle | 17R-17J-17SJ-17TJ-17H |
| 171 | Laura Campeau | McGinley | 30R-30SJ-30TJ-30H-30TS |
| 172 | Sarah Campeau | McGinley | 2R-2J-2SJ |
| 173 | John Carney | Butler Fearon O'Connor Grant | 14R-14LJ-14TJ-14TS |
| 174 | Ashley Carr | Butler Fearon O'Connor Grant | 50-43 |
| 175 | Kate Caughey | Reaney | 49-42 |
| 176 | Rachel Cawker | Doyle | 54 |
| 177 | Erika Chadwick | Celtic Rhythm | 49-42 |
| 178 | Jeffrey Charboneau | Butler Fearon O'Connor Grant | 51-44 |
| 179 | Tara Chevrier | Butler Fearon O'Connor Grant | 51-44 |
| 180 | Erin Chown | Goggin-Carroll | 56 |
| 181 | Brenda Christensen | Goggin-Carroll | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H-22TS |
| 182 | Emily Church | Reaney | 54 |
| 183 | Nyles Church | Reaney | 29R-29TJ-29H-29TS |
| 184 | Alyssa Cinelli | McCarthy | 23R-23LJ-23SJ-32TJ-23H |
| 185 | Amanda Cinelli | McCarthy | 34R-34SJ-34TJ-34H |
| 186 | Caitlin Clark | Celtic Rhythm | 49-42 |
| 187 | Alicia Clift | Taylor | 22R-22LJ-15SJ-15H |
| 188 | Hannah Clouse | Shamrock | 39 |
| 189 | Aine Coady | Butler Fearon O'Connor Grant | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H-20TS |
| 190 | Nicola Coldwells | Goggin-Carroll | 24R-24SJ-24TJ-24H-24TS |
| 191 | Jenette Cole | Butler Fearon O'Connor Grant | 33R-33SJ-24TJ-33H |
| 192 | Ryleigh Collins | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 22SJ-22TJ-22H |
| 193 | Amanda Concannon | Goggin-Carroll | 50-43 |
| 194 | Carolyn Connally | Butler Fearon O'Connor Grant | 54 |
| 195 | Laura Connally | Butler Fearon O'Connor Grant | 48-41 |
| 196 | Maggie Cook | Goggin-Carroll | 48-41 |
| 197 | Ailish Corbett | Reaney | 50-43 |
| 198 | Heather Corbett | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 199 | Emilie Corcoran | Plummer Studios | 54 |
| 200 | Hayley Cormick | McGinley | 50-43 |
| 201 | Alexandra Costello | Greenfire | 50-43 |
| 202 | Kelly Anne Cote | Woodgate | 50-43 |
| 203 | Shannon Coulter | Doyle | 52 |
| 204 | Lauren Crawford | Shamrock | 50-43 |
| 205 | Jennifer Croome | Goggin-Carroll | 44 |
| 206 | Miranda Cullen | Doyle | 21R-21LJ-21SJ-21TJ |
| 207 | Nessa Curran | Butler Fearon O'Connor Grant | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20TS |
| 208 | Triona Curran | Butler Fearon O'Connor Grant | 49-42 |
| 209 | Colleen Daly | Shamrock | 55 |
| 210 | Heidi Daly | Shamrock | 49-42 |
| 211 | Nikki Daly | Shamrock | 52 |
| 212 | Caragh D'Amore | Farmington Hills | 29R-29SJ-29TJ-29H-29TS |
| 213 | Donovan D'Amore | Farmington Hills | 52 |
| 214 | Andrea Davidson | Goggin-Carroll | 55 |
| 215 | Ashley Davidson | Butler Fearon O'Connor Grant | 55 |
| 216 | Jaimee Davidson | Goggin-Carroll | 50-43 |
| 217 | Jennifer Dean | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 36R-36SJ-36TJ-36H-36TS-36S |
| 218 | Molly Deery | Shamrock | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H-20TS |
| 219 | Shauna Deery | Shamrock | 18R-18LJ-18SJ-18TJ-18H-18TS |
| 220 | Alana Della Mora | Butler Fearon O'Connor Grant | 52 |
| 221 | Elizabeth Dembach | Taylor | 37SJ-37TJ-37H-37S |
| 222 | Samantha Dennie | Butler Fearon O'Connor Grant | 55 |
| 223 | Lauren Dennis | Shamrock | 54 |
| 224 | Ashley Dernbach | Taylor | 25R-25H-25TS |
| 225 | Maggie Devine | Doyle | 53 |
| 226 | Olivia Bernadette Devlin | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 45-39 |
| 227 | Taya Devlin | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 27R-27LJ-27SJ-27TJ-27H-27TS |
| 228 | Victoria Dewar | Woodgate | 19R-19LJ-19SJ-19TJ-19H-12TS |
| 229 | Erica DiFranco | Celtic Rhythm | 24R-24SJ-24TJ-33H-24TS |
| 230 | Murphy Diggon | Taylor | 35R-35SJ-35TJ-35H |
| 231 | Liam Dinsmore | Goggin-Carroll | 56 |
| 232 | Mackenzie Dinsmore | Goggin-Carroll | 55 |
| 233 | Courtney Dobbin | Taylor | 17R-17LJ-17SJ |
| 234 | Emily Dobbin | Taylor | 4R-4LJ |
| 235 | Katie Dockstader | Lancaster | 50-43 |
| 236 | Colleen Doherty | Goggin-Carroll | 56 |
| 237 | Aine Donnelly | O'Donnell | 23R-23SJ-23TJ-23H |
| 238 | Evonne Donnelly | O'Donnell | 44 |
| 239 | Liandra Doonan | Short | 50-43 |
| 240 | Katie Dowling | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 241 | Eileen Doyle | O'Hare School | 53 |
| 242 | Elissa Doyle | Woodgate | 32R-32SJ-32TJ-32H-32S |
| 243 | Erin Doyle | O'Hare School | 51-44 |
| 244 | Jennifer Doyle | Woodgate | 49-42 |
| 245 | Paige Doyle | Woodgate | 29R-29SJ-29TJ-29H-29TS |
| 246 | Shannon Doyle | O'Hare School | 55 |
| 247 | Hannah Dugan | Young | 30R-30SJ-30TJ-30H-30TS-30S |
| 248 | Kaitlyn Dugan | Young | 36R-36SJ-36TJ-36H-36TS-36S |
| 249 | Sarah Dugan | Young | 35R-35SJ-35TJ-35H-35S |
| 250 | Siobhan Dundon | Doyle | 53 |
| 251 | Tyffany Eakin | Miller | 35R-35SJ-35TJ-35H-35TS |
| 252 | Lauren Elliott | Rochez | 31R-22SJ-31TJ-31H |
| 253 | Braedyn Ellis | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 47-40 |
| 254 | Cleary Ellis | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 50-43 |
| 255 | Flynn Ellis | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 18R-18LJ-18SJ-18TJ-18H-18TS |
| 256 | Megan Ellison | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 257 | Kara Esford | Rince Na Tiarna | 24R-24LJ-24SJ-24TJ-24H-24TS |
| 258 | Andrea Espinola | Goggin-Carroll | 4R-4J-4SJ |
| 259 | Ellie Evans | Corrigan | 45-38 |
| 260 | Kate Evans | Greenfire | 1R-1J-1LJ-1SJ |
| 261 | Liana Evans | Greenfire | 28R-28SJ-28TJ-28H-28TS |
| 262 | Alanna Fallis | Taylor | 15R-15LJ-15SJ |
| 263 | Laura Fallis | Gilchrist | 50-43 |
| 264 | Simone Faloona | McGinley | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H-20TS |
| 265 | Emily Fejtek | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 49-42 |
| 266 | Claire Feltrin | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 56 |
| 267 | Allison Ferguson | Greenfire | 27R-27SJ-27TJ-27H-27TS |
| 268 | Michaela Fernandes | Lancaster | 50-43 |
| 269 | Kate Fields | Doyle | 43 |
| 270 | Bre-Anne Fifield | Goggin-Carroll | 57 |
| 271 | Meighen Fishleigh | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 272 | Meaghan Fitzpatrick | Doyle | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H |
| 273 | Kelly Flanagan | O'Hare School | 43 |
| 274 | Connor Fletcher | Goggin-Carroll | 47-40 |
| 275 | Heather Fletcher | Goggin-Carroll | 18R-10J-10LJ-10SJ-18TJ-10H-18TS |
| 276 | Shannon Fletcher | Goggin-Carroll | 52 |
| 277 | Ashley-Anne Flynn | Doyle | 55 |
| 278 | Laura Flynn | McGinley | 30R-30SJ-30TJ-30H-30TS |
| 279 | Katie Fogal | Shamrock | 34R-34H |
| 280 | Katherine Follis | Gilchrist | 31R-22SJ-22TJ-22H-22TS |
| 281 | Madeleine Follis | Gilchrist | 54 |
| 282 | Benjamin Fraser | Goggin-Carroll | 50-43 |
| 283 | Nicolette Fraser | Goggin-Carroll | 54 |
| 284 | Olivia Fraser | Goggin-Carroll | 57 |
| 285 | Louise Frost | Butler Fearon O'Connor Grant | 51-44 |
| 286 | Macaulay Fryer | Goggin-Carroll | 12R-12J-12LJ-12TJ-12H |
| 287 | Marie Fryer | Goggin-Carroll | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H |
| 288 | Sidney Fryer | Goggin-Carroll | 23R-23LJ-23SJ-23TJ-23H |
| 289 | Theodore Fryer | Goggin-Carroll | 1R-1J-1LJ |
| 290 | Melissa Gabel | McGinley | 54 |
| 291 | Elizabeth Gallagher | Heinzman | 43 |
| 292 | Victoria Gallagher | Heinzman | 41 |
| 293 | Claire Gallibois | Greenfire | 52 |
| 294 | Corinne Gallibois | Greenfire | 54 |
| 295 | Isabel Gamus | Goggin-Carroll | 46-39 |
| 296 | Christina Gates | Rochez | 32H-32TS |
| 297 | Emily Gaynor | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 33R-33SJ-33TJ-33H-33TS-33S |
| 298 | Anne Gegenmantel | Butler Fearon O'Connor Grant | 13R-20LJ-20SJ-20TJ-13H-13TS |
| 299 | Charlotte Gerroir | DeMenezes | 51-44 |
| 300 | Claire Gervin | Butler Fearon O'Connor Grant | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20TS |
| 301 | Jenna Gibbon | Corrigan | 30R-21SJ-21TJ-21H-21TS |
| 302 | Rae Giguere | Butler Fearon O'Connor Grant | 57 |
| 303 | Sarah Gilboe | Corrigan | 42 |
| 304 | Siobhan Girard | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 305 | Katarina Givan | McCarthy | 25R-25LJ-25SJ-25H |
| 306 | Valerie Gladiator | Reaney | 52 |
| 307 | Macey Glassford | Corrigan | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-21H |
| 308 | Sydney Goan | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 12R-12J-12LJ-12SJ-12TJ-12TS |
| 309 | Mackenzie Goggin-Wade | Goggin-Carroll | 47-40 |
| 310 | Morgan Goodman | Taylor | 2LJ |
| 311 | Kelly Gordon | Woodgate | 33R-33SJ-33TJ-33H-33S |
| 312 | Claire Gormley | Butler Fearon O'Connor Grant | 4R-4J-4SJ |
| 313 | Eilish Graham | Corrigan | 3R-3J-3LJ-3SJ |
| 314 | Kaila Grande | Shamrock | 55 |
| 315 | Liam Grant | Butler Fearon O'Connor Grant | 52 |
| 316 | Patrick Grant | Butler Fearon O'Connor Grant | 10R-10LJ-10TJ-10TS |
| 317 | Rachel Greene | Reaney | 55 |
| 318 | Christian Grillo | Woodgate | 15R-15J-15LJ-15TJ-15H |
| 319 | Hunter Grillo | Woodgate | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H |
| 320 | Meghan Hachey | Shamrock | 52 |
| 321 | Sara Haines | Bryan-Taylor | 16R-16LJ-16SJ-16TJ-16H-16TS |
| 322 | Shannon Hall | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 49-42 |
| 323 | Colleen Hamilton | Butler Fearon O'Connor Grant | 19R-19LJ-19SJ-19TJ-19H-19TS |
| 324 | Stacey Hannan | McGinley | 47-40 |
| 325 | Allison Hardy | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 55 |
| 326 | Christine Hardy | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 50-43 |
| 327 | Tiffany Harnden | Shamrock | 56 |
| 328 | Jackie Harris | Heinzman | 43 |
| 329 | Colleen Haughey | Doyle | 31R-31SJ-31TJ-31H |
| 330 | Meghan Haughey | Doyle | 18R-18LJ-18SJ-18TJ-18H |
| 331 | Siobhan Haughey | Doyle | 30R-30SJ-30TJ-30H |
| 332 | Aishlyn Hayle | O'Donnell | 22R-31SJ-31TJ-22H |
| 333 | Erin Henderson | Celtic Rhythm | 6R-6J-6LJ-6SJ |
| 334 | Colleen Hennessy | Shamrock | 55 |
| 335 | Kelly Hennessy | Shamrock | 49-42 |
| 336 | John Henry | O'Hare | 47-40 |
| 337 | Maggie Henry | O'Hare | 48-41 |
| 338 | Gwendolyn Herlt | Reaney | 19R-19LJ-19SJ-19TJ-19TS |
| 339 | Kailee Hewitt | Corrigan | 12R-12J-12LJ-12SJ-12TJ-12H |
| 340 | Samantha Hewitt | Goggin-Carroll | 32R-32SJ-32TJ-32H-32S |
| 341 | Emma Higgins | Doyle | 32R-32SJ-32TJ-32H |
| 342 | Katelyn Hill | Goggin-Carroll | 32R-32SJ-32TJ-32H |
| 343 | Maddie Hill | Goggin-Carroll | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H-20TS |
| 344 | Olivia Hillier | Corrigan | 35R-35SJ-35TJ-26H |
| 345 | Michaela Hinds | Butler Fearon O'Connor Grant | 53 |
| 346 | Katie Holbrook | Goggin-Carroll | 54 |
| 347 | Kimberley Holland | Butler Fearon O'Connor Grant | 50-43 |
| 348 | Rebecca Holland | Goggin-Carroll | 39 |
| 349 | Megan Holton | Heinzman | 33R-33SJ-33TJ-33H |
| 350 | Ainsley Homan | Corrigan | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-21TS |
| 351 | Ivy Hoyt | McCarthy | 11R-11J-11LJ |
| 352 | Emma Hubbard | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 34R-34SJ-34TJ-34H |
| 353 | Kathleen Huff | Butler Fearon O'Connor Grant | 49-42 |
| 354 | Deirdre Hughes | Taylor | 34R-34SJ-34TJ-34H-34S |
| 355 | Delia Hurley | Rochez | 32R-32SJ-32TJ-32H |
| 356 | Olivia Meredith Hynes | Gilchrist | 49-42 |
| 357 | Joanne Jamestee | Goggin-Carroll | 54 |
| 358 | Sarah Jamestee | Goggin-Carroll | 55 |
| 359 | Allison Jarv | Butler Fearon O'Connor Grant | 31R-31SJ-31TJ-31H |
| 360 | Talia Johnstone | Shamrock | 18R-18LJ-18SJ-18TJ-18H-18TS |
| 361 | Meaghan Jones | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 55 |
| 362 | Montana Jones | Couperus | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H-22TS |
| 363 | Remi Kaitell | Lancaster | 20R-20LJ-20SJ-20TJ-20H |
| 364 | Ciara Kane-Denis | Goggin-Carroll | 48-41 |
| 365 | Amanda Kaszuba | Goggin-Carroll | 22R-22LJ-22SJ-22TJ |
| 366 | Emily Keane | Goggin-Carroll | 49-42 |
| 367 | Alana Kearney | Goggin-Carroll | 46-39 |
| 368 | Amanda Keith | Butler Fearon O'Connor Grant | 50-43 |
| 369 | Sarah Kelly | Goggin-Carroll | 55 |
| 370 | Brittany Kendrick | Goggin-Carroll | 50-43 |
| 371 | Kennedy Kimber-Johnson | Matthews | 22R-22SJ-22TJ-22H-22TS |
| 372 | Michaela Kirec | Butler Fearon O'Connor Grant | 19R-19LJ-19SJ-19TJ-19TS |
| 373 | Haley Kirk | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 55 |
| 374 | Erin Kirkland | O'Hare Plymouth | 50-43 |
| 375 | Heidi Kleinsteuber | Goggin-Carroll | 56 |
| 376 | Erica Kollmann | Goggin-Carroll | 45-39 |
| 377 | Heather Kollmann | Goggin-Carroll | 48-41 |
| 378 | Majella Kostiuk | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 49-42 |
| 379 | Hannah Koziolek | Miller | 3R-3J-3LJ |
| 380 | Tara Kristock | O'Hare School | 55 |
| 381 | Emily Kuettel | Rochez | 31SJ |
| 382 | Brenna Kummer | Heinzman | 22R-22LJ-22SJ-22TJ-22H |
| 383 | Kaila Lachan | Bryan-Taylor | 23R-23SJ-23TJ-23H-32TS |
| 384 | Miyah Lampe | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 31R-31SJ-31TJ-31H |
| 385 | Olivia Langendoen | Bryan-Taylor | 4R-4LJ |
| 386 | Leandra Langlois | Short | 55 |
| 387 | Sarah Langlois | Short | 57 |
| 388 | Shaelyn Lavery | McGinley | 30R-30SJ-30TJ-30H-30TS |
| 389 | Victoria Leahy | Reaney | 34R-25SJ-34TJ-34H |
| 390 | Rachelle Lebel | Celtic Rhythm | 48-41 |
| 391 | Kathleen Lee | Butler Fearon O'Connor Grant | 55 |
| 392 | Miranda Lee | Goggin-Carroll | 45-39 |
| 393 | Jessica Lees | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 34R-34SJ-34TJ-34H-34TS |
| 394 | Brianna Lefebvre | Couperus | 35R-35SJ-35TJ-35H-35TS-35S |
| 395 | Kiera Lewis | Butler Fearon O'Connor Grant | 48-41 |
| 396 | Shannon Lindsay | Bryan-Taylor | 23R-23LJ-23SJ-16TS |
| 397 | Amelie Litalien | Celtic Rhythm | 23R-23LJ-23SJ-23TJ-23H |
| 398 | Isabella Little | O'Hare Birmingham | 21R-21LJ-21SJ-21TJ-21H-21TS |
| 399 | Sophia Little | O'Hare Birmingham | 12R-12LJ-12SJ-12TJ-12H-12TS |
| 400 | Kathleen Longley | Faherty | 11R-11J-11LJ-11SJ |
| 401 | Erin Lounsbury |
|
33R-33SJ-33H-33S |
| 402 | Leslie Louvelle | Tir Na Nog | 25R-25SJ-25TJ-25H |
| 403 | Niki Louvelle | Tir Na Nog | 22R-22SJ-22TJ-31H |
| 404 | Jenn Lowe | Corrigan | 25R-25LJ-25SJ-25TJ-25H |
| 405 | Christina Lynch | Plummer Studios | 50-43 |
| 406 | Amanda MacDonald | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 48-41 |
| 407 | Michaela MacDonald | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 32R-32SJ-32TJ-32H-32TS |
| 408 | Tasha MacDougall | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 23R-23LJ-23SJ-23TJ-23H-23TS |
| 409 | Leah MacGowan | McGinley | 12R-12J-12LJ-12SJ-12TJ-12H-12TS |
| 410 | Laura MacIvor | Doyle | 49-42 |
| 411 | Paige Mackintosh | Finnegan | 19R-19LJ-19SJ-19TJ-19H-19TS |
| 412 | Jenna MacLellan | Ni Fhearraigh O'Ceallaigh | 26R-26LJ-26SJ-26TJ-26H-26TS |
| 413 | Sophie MacLellan | Shamrock | 52 |
| 414 | Kathleen MacLeod | Goggin-Carroll | 22R-31SJ-22TJ-31H |
| 415 | Breagh MacNeil | Goggin-Carroll | 48-41 |
| 416 | Emma MacNeil | Shamrock | 4R-4LJ-19TJ |
| 417 | Riley MacNeil | Goggin-Carroll | 48-41 |
| 418 | Sydney MacNeil | Shamrock | 2R-2LJ |
| 419 | Ashling Magolan | O'Hare Plymouth | 46-39 |
| 420 | Maggie Maher | Doyle | 3R-3LJ-3SJ |
| 421 | Maggie Mahon | McGinley | 54 |
| 422 | Kayla Mahoned | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 423 | Megan Mahoney | Butler Fearon O'Connor Grant | 56 |
| 424 | Emily Malfara | McGinley | 31R-31SJ-31TJ-31H-31S |
| 425 | Aliyah Malik | Sue Fay Healy | 45-38 |
| 426 | Brieanna Mann | Lancaster | 25R-25LJ-25SJ-25TJ-25H-25TS |
| 427 | Cathleen Manteghi | O'Sullivan | 37R-37SJ-37TJ-37H-37TS-37S |
| 428 | Leila Manteghi | O'Sullivan | 37R-37SJ-37TJ-37H-37TS-37S |
| 429 | Jessica Marchildon | Miller | 32R-23SJ-23TJ-32H-32TS |
| 430 | Carly Markham | Miller | 16R-16J-16LJ-16SJ-16TJ-16H |
| 431 | Kyle Mars | Tir Na Nog | 4R-4LJ-12TJ |
| 432 | Kylie Martell | Shamrock | 31R-31SJ-31TJ-31H-31S |
| 433 | Megan McAslin | Tir Na Nog | 27R-27LJ-27SJ-27TJ |
| 434 |