| Beginner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Single Jig | Light Jig | Slip Jig | |||||
| 1 | Under 5 | 1R | 1J | 1LJ | 1SJ | |||
| 2 | Under 6 | 2R | 2J | 2LJ | 2SJ | |||
| 3 | Under 7 | 3R | 3J | 3LJ | 3SJ | |||
| 4 | Under 8 | 4R | 4J | 4LJ | 4SJ | |||
| 5 | Under 9 | 5R | 5J | 5LJ | 5SJ | |||
| 6 | Under 10 | 6R | 6J | 6LJ | 6SJ | |||
| 7 | Under 11 | 7R | 7J | 7LJ | 7SJ | |||
| 8 | Under 12 | 8R | 8J | 8LJ | 8SJ | |||
| 9 | 12 and over | 9R | 9J | 9LJ | 9SJ | |||
| Advanced Beginner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Single Jig | Light Jig | Slip Jig | Treble Jig | Hornpipe | Traditional Set | ||
| 10 | Under 6 | 10R | 10J | 10LJ | 10SJ | 10TJ | 10H | 10TS |
| 11 | Under 7 | 11R | 11J | 11LJ | 11SJ | 11TJ | 11H | 11TS |
| 12 | Under 8 | 12R | 12J | 12LJ | 12SJ | 12TJ | 12H | 12TS |
| 13 | Under 9 | 13R | 13J | 13LJ | 13SJ | 13TJ | 13H | 13TS |
| 14 | Under 10 | 14R | 14J | 14LJ | 14SJ | 14TJ | 14H | 14TS |
| 15 | Under 11 | 15R | 15J | 15LJ | 15SJ | 15TJ | 15H | 15TS |
| 16 | Under 12 | 16R | 16J | 16LJ | 16SJ | 16TJ | 16H | 16TS |
| 17 | 12 and over | 17R | 17J | 17LJ | 17SJ | 17TJ | 17H | 17TS |
The traditional set for Advanced Beginner is St. Patrick's Day.
| Novice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Light Jig | Slip Jig | Treble Jig | Hornpipe | Traditional Set | |||
| 18 | Under 7 | 18R | 18LJ | 18SJ | 18TJ | 18H | 18TS | |
| 19 | Under 8 | 19R | 19LJ | 19SJ | 19TJ | 19H | 19TS | |
| 20 | Under 9 | 20R | 20LJ | 20SJ | 20TJ | 20H | 20TS | |
| 21 | Under 10 | 21R | 21LJ | 21SJ | 21TJ | 21H | 21TS | |
| 22 | Under 11 | 22R | 22LJ | 22SJ | 22TJ | 22H | 22TS | |
| 23 | Under 12 | 23R | 23LJ | 23SJ | 23TJ | 23H | 23TS | |
| 24 | Under 13 | 24R | 24LJ | 24SJ | 24TJ | 24H | 24TS | |
| 25 | Under 14 | 25R | 25LJ | 25SJ | 25TJ | 25H | 25TS | |
| 26 | Under 15 | 26R | 26LJ | 26SJ | 26TJ | 26H | 26TS | |
| 27 | 15 and over | 27R | 27LJ | 27SJ | 27TJ | 27H | 27TS | |
| Prizewinner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Slip Jig | Treble Jig | Hornpipe | Traditional Set | Set | |||
| 28 | Under 8 | 28R | 28SJ | 28TJ | 28H | 28TS | ||
| 29 | Under 9 | 29R | 29SJ | 29TJ | 29H | 29TS | ||
| 30 | Under 10 | 30R | 30SJ | 30TJ | 30H | 30TS | 30S | |
| 31 | Under 11 | 31R | 31SJ | 31TJ | 31H | 31TS | 31S | |
| 32 | Under 12 | 32R | 32SJ | 32TJ | 32H | 32TS | 32S | |
| 33 | Under 13 | 33R | 33SJ | 33TJ | 33H | 33TS | 33S | |
| 34 | Under 14 | 34R | 34SJ | 34TJ | 34H | 34TS | 34S | |
| 35 | Under 15 | 35R | 35SJ | 35TJ | 35H | 35TS | 35S | |
| 36 | Under 16 | 36R | 36SJ | 36TJ | 36H | 36TS | 36S | |
| 37 | 16 and over | 37R | 37SJ | 37TJ | 37H | 37TS | 37S | |
Prizewinner dancers under 8 or under 9 are not eligible to dance a contemporary set.
ECR rule 8: When a Prizewinner set dance competition is offered, at the time of entry, dancers must be qualified for the Prizewinner grade in at least three of the following: reel, slip jig, treble jig, hornpipe — and be registered to compete in those dances at the feis.
| Preliminary Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Under 8 |
Slip Jig (girls) or Reel and Treble Jig or Hornpipe
See ECR rules 4, 5, 6 |
||||||
| 39 | Under 10 | Tracy Davis Perpetual Trophy | ||||||
| 40 | Under 11 | |||||||
| 41 | Under 12 | |||||||
| 42 | Under 14 | Laura Noseworthy Perpetual Trophy | ||||||
| 43 | Under 16 | Perpetual Trophy | ||||||
| 44 | 16 and over | Cunningham Family Perpetual Trophy | ||||||
| Preliminary Championship Set | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Under 9 | Dancers under 9 must dance a traditional set | ||||||
| 46 | Under 10 | |||||||
| 47 | Under 11 | |||||||
| 48 | Under 12 | |||||||
| 49 | Under 14 | |||||||
| 50 | Under 16 | |||||||
| 51 | 16 and over | |||||||
| Open Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Under 11 | Butler Family Perpetual Trophy |
Slip Jig (girls) or Reel and Treble Jig or Hornpipe and Set
Sets will be danced one-at-a-time (see ECR rule 7) |
|||||
| 53 | Under 12 | Mary Stirling Yates Memorial Trophy | ||||||
| 54 | Under 14 | Mae & Paddy Butler Perpetual Trophy | ||||||
| 55 | Under 16 | Doyle Girls Perpetual Trophy | ||||||
| 56 | Under 18 | June Butler Memorial Trophy | ||||||
| 57 | 18 and over | Carmel Quinn Perpetual Trophy | ||||||
| Figure Dancing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-hand | 3-hand | 4-hand | ||||||
| 58 | Under 9 | 58D | 58T | 58Q | 4-hand dances must be from Ar Rinci Foirne | |||
| 59 | Under 12 | 59D | 59T | 59Q | ||||
| 60 | Under 15 | 60D | 60T | 60Q | ||||
| 61 | 15 and over | 61D | 61T | 61Q | ||||
| Adult Solo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reel | Slip Jig | Treble Jig | Hornpipe | |||||
| 62 | 18 and over | 62R | 62SJ | 62TJ | 62H | |||
NAFC rule 19: An adult beginner is a competitor who never took Irish dancing lessons as a juvenile and is over 18 years of age